SK Moravská Slavia Brno

SK Moravská Slavia Brno

Novinky

Všechny novinky

Zápasy

Nejbližší zápasy

Poslední výsledky

Stránka týmu Muži

Tabulka — Muži

8. liga dospělí

# Družstvo Z V R P Skóre Body
1. St. Lískovec 12 11 1 0 56:5 34
2. Bosonohy B 12 9 2 1 71:17 29
3. Bílovice n. Svit. 12 8 2 2 36:16 26
4. Jundrov 12 8 0 4 39:22 24
5. Obřany 12 6 3 3 38:30 21
6. MS Brno 12 6 2 4 20:21 20
7. MCV 12 5 2 5 30:35 17
8. Chrlice 12 4 1 7 29:43 13
9. Medlánky B 12 3 3 6 23:37 12
10. Řečkovice 12 3 2 7 20:39 11
11. Bystrc B 12 3 1 8 19:37 10
12. Slatina B 12 2 3 7 33:37 9
13. Soběšice B 12 2 1 9 16:46 7
14. Kohoutovice B 12 2 1 9 17:62 7

Zdroj: IS FAČR, stav k 2. 11. 2026 20:51

Poslední fotky

Všechna alba

Klubové předměty

Celý ceník

Videa

Všechna videa

Střelci

  1. Vincent Reichmann · U13-Mladší žáci A32

Zdroj: statistiky hráčů v IS FAČR.

Partneři

Všichni partneři