SK Moravská Slavia Brno

SK Moravská Slavia Brno

Novinky

Všechny novinky

Zápasy

Nejbližší zápasy

Žádný naplánovaný zápas.

Poslední výsledky

Stránka týmu Muži

Tabulka — Muži

8. liga dospělí

# Družstvo Z V R P Skóre Body
1. St. Lískovec 12 11 1 0 56:5 34
2. Bosonohy B 12 9 2 1 71:17 29
3. Jundrov 13 9 0 4 45:22 27
4. Bílovice n. Svit. 12 8 2 2 36:16 26
5. Obřany 12 6 3 3 38:30 21
6. MS Brno 12 6 2 4 20:21 20
7. MCV 12 5 2 5 30:35 17
8. Medlánky B 13 4 3 6 27:38 15
9. Chrlice 12 4 1 7 29:43 13
10. Slatina B 13 3 3 7 39:37 12
11. Řečkovice 12 3 2 7 20:39 11
12. Bystrc B 13 3 1 9 20:41 10
13. Soběšice B 13 2 1 10 16:52 7
14. Kohoutovice B 13 2 1 10 17:68 7

Zdroj: IS FAČR, stav k 7. 11. 2026 15:55

Poslední fotky

Všechna alba

Klubové předměty

Celý ceník

Videa

Všechna videa

Střelci

  1. Vincent Reichmann · U13-Mladší žáci A32

Zdroj: statistiky hráčů v IS FAČR.

Partneři

Všichni partneři