Muži
Tabulky
8. liga dospělí
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | St. Lískovec | 9 | 8 | 1 | 0 | 44:3 | 25 |
| 2. | Bosonohy B | 9 | 7 | 1 | 1 | 54:11 | 22 |
| 3. | Obřany | 9 | 6 | 2 | 1 | 33:21 | 20 |
| 4. | Jundrov | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:18 | 18 |
| 5. | Bílovice n. Svit. | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:12 | 17 |
| 6. | MS Brno | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 14 |
| 7. | MCV | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:28 | 11 |
| 8. | Slatina B | 9 | 2 | 3 | 4 | 28:22 | 9 |
| 9. | Chrlice | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:36 | 9 |
| 10. | Řečkovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:28 | 8 |
| 11. | Medlánky B | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:29 | 8 |
| 12. | Bystrc B | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:30 | 7 |
| 13. | Soběšice B | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:37 | 7 |
| 14. | Kohoutovice B | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:57 | 4 |
Zdroj: IS FAČR, stav k 16. 10. 2026 19:56