U13-Mladší žáci C
Tabulky
5. liga ml. žáků sk. B
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žabčice B | 9 | 9 | 0 | 0 | 125:13 | 27 |
| 2. | MS Brno B | 10 | 9 | 0 | 1 | 92:18 | 27 |
| 3. | Jundrov | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:9 | 21 |
| 4. | Medlánky B | 9 | 6 | 1 | 2 | 46:23 | 19 |
| 5. | Kohoutovice B | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:34 | 19 |
| 6. | Bílovice n. Svit. | 9 | 6 | 0 | 3 | 78:16 | 18 |
| 7. | Bystrc C | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:27 | 18 |
| 8. | N. Lískovec/Bosonohy | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:29 | 15 |
| 9. | Artis U11 S | 10 | 4 | 1 | 5 | 37:55 | 13 |
| 10. | Slatina B | 10 | 4 | 0 | 6 | 32:61 | 12 |
| 11. | MS Brno C | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:59 | 10 |
| 12. | Slovan B | 9 | 2 | 2 | 5 | 26:76 | 8 |
| 13. | Soběšice B | 9 | 1 | 0 | 8 | 17:59 | 3 |
| 14. | Lokomotiva | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:71 | 3 |
| 15. | ČAFC B | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:111 | 0 |
Zdroj: IS FAČR, stav k 16. 10. 2026 19:56